Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần theo tháng năm
Bảng thống kê giải đặc biệt - Chia sẻ thống kê giải đặc biệt theo tuần - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo tháng năm - Thống kê chi tiết loto gan, loto ra nhiều nhất.
BẢNG THỐNG KÊ XSMB GIẢI ĐẶC BIỆT
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
0430617/08 06066 | 5472418/08 24246 | |||||
5502519/08 25257 | 8844320/08 43437 | 6774821/08 48482 | 3081722/08 17178 | 2226523/08 65651 | 7472624/08 26268 | 2447425/08 74741 |
8482626/08 26268 | 0388027/08 80808 | 7962328/08 23235 | 8424229/08 42426 | 2379630/08 96965 | 8211431/08 14145 | 3492501/09 25257 |
1779802/09 98987 | 8121103/09 11112 | 8463504/09 35358 | 6089905/09 99998 | 4894206/09 42426 | 0376407/09 64640 | 0550908/09 09099 |
6265109/09 51516 | 0869410/09 94943 | 6569711/09 97976 | 1275912/09 59594 | 5062813/09 28280 | 0433214/09 32325 | 9023815/09 38381 |
6579916/09 99998 | 5043517/09 35358 | 6149718/09 97976 | 5829819/09 98987 | 6355720/09 57572 | 5791721/09 17178 | 4588922/09 89897 |
6501823/09 18189 | 8464524/09 45459 | 7728625/09 86864 | 0302726/09 27279 | 1621827/09 18189 | 5911928/09 19190 | 7608629/09 86864 |
1884030/09 40404 | 9407901/10 79796 | 3116302/10 63639 | 4129403/10 94943 | 0330404/10 04044 | 3308305/10 83831 | 8285806/10 58583 |
4324907/10 49493 | 8798008/10 80808 | 4721909/10 19190 | 2395110/10 51516 | 0653611/10 36369 | 1376312/10 63639 | 3396413/10 64640 |
0280314/10 03033 | 6517915/10 79796 | 0225516/10 55550 | 0910917/10 09099 | 4597218/10 72729 | 2093019/10 30303 | 1275120/10 51516 |
0650321/10 03033 | 2473922/10 39392 | 0764123/10 41415 | 3061524/10 15156 | 3421225/10 12123 |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 2: 28 ngày
- Đầu 9: 21 ngày
- Đầu 8: 16 ngày
- Đầu 6: 11 ngày
- Đầu 7: 6 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 7: 28 ngày
- Đuôi 8: 18 ngày
- Đuôi 6: 13 ngày
- Đuôi 4: 11 ngày
- Đuôi 2: 6 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
- 93 : 433 ngày
- 54 : 372 ngày
- 91 : 344 ngày
- 21 : 320 ngày
- 16 : 302 ngày
- 85 : 283 ngày
- 75 : 269 ngày
- 84 : 256 ngày
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB CÁC THÁNG NĂM 2024
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4293232325 | 8744444448 | 7196161617 | 1905252527 | 7203131314 | 1261212123 | 9481818189 | 9825353538 | 3492525257 | 9407979796 | ||
02 | 1095656561 | 2817474741 | 7743333336 | 6290909099 | 2756767673 | 2707070707 | 7762020202 | 5201212123 | 1779898987 | 3116363639 | ||
03 | 6249595954 | 3338989897 | 1763232325 | 6736464640 | 6485757572 | 3502424246 | 3888989897 | 6064040404 | 8121111112 | 4129494943 | ||
04 | 1024040404 | 1330000000 | 5853535358 | 6938989897 | 9086969695 | 8612727279 | 3531313134 | 0948686864 | 8463535358 | 0330404044 | ||
05 | 3826767673 | 6987676763 | 8712222224 | 7266666662 | 8018383831 | 9785656561 | 4973535358 | 8223939392 | 6089999998 | 3308383831 | ||
06 | 7279494943 | 9126767673 | 3293939392 | 0031212123 | 8766161617 | 6668888886 | 3000303033 | 0048282820 | 4894242426 | 8285858583 | ||
07 | 6961818189 | 6738484842 | 0304747471 | 9337474741 | 1231717178 | 0465151516 | 0497373730 | 2607070707 | 0376464640 | 4324949493 | ||
08 | 9108989897 | 8585252527 | 7130707077 | 3014747471 | 5609595954 | 6333333336 | 4095757572 | 8928282820 | 0550909099 | 8798080808 | ||
09 | 4887777774 | 9704141415 | 1651010101 | 6032525257 | 2922626268 | 0946666662 | 9214242426 | 6265151516 | 4721919190 | |||
10 | 7373232325 | 9835252527 | 1413838381 | 7873636369 | 4446565651 | 8199494943 | 6320808088 | 0869494943 | 2395151516 | |||
11 | 2828585853 | 6833333336 | 6935656561 | 9807676763 | 1740909099 | 9132323235 | 7058080808 | 6569797976 | 0653636369 | |||
12 | 1311313134 | 0021212123 | 1207373730 | 5410505055 | 8625555550 | 9261919190 | 7972525257 | 1275959594 | 1376363639 | |||
13 | 6858686864 | 3910000000 | 9175353538 | 9064949493 | 8439696965 | 2982626268 | 8306060606 | 7492222224 | 5062828280 | 3396464640 | ||
14 | 9113838381 | 1767070707 | 6916969695 | 7139696965 | 1688080808 | 8028787875 | 8170707077 | 3430909099 | 0433232325 | 0280303033 | ||
15 | 6326161617 | 4833131314 | 1233434347 | 9936969695 | 0692626268 | 4036969695 | 4303030303 | 7214646460 | 9023838381 | 6517979796 | ||
16 | 9553939392 | 3486464640 | 0566767673 | 9685050505 | 6103434347 | 1759797976 | 7949696965 | 8232727279 | 6579999998 | 0225555550 | ||
17 | 7655353538 | 5829494943 | 3939999998 | 9028989897 | 5146868684 | 0000202022 | 5495959594 | 0430606066 | 5043535358 | 0910909099 | ||
18 | 5499898987 | 3990303033 | 7872323235 | 6290404044 | 9132222224 | 7499090909 | 1255959594 | 5472424246 | 6149797976 | 4597272729 | ||
19 | 1460909099 | 7580101011 | 1563636369 | 2659292921 | 1447878785 | 3756767673 | 2387777774 | 5502525257 | 5829898987 | 2093030303 | ||
20 | 7096464640 | 5740606066 | 3514444448 | 2937979796 | 0596666662 | 8143939392 | 0188282820 | 8844343437 | 6355757572 | 1275151516 | ||
21 | 4581919190 | 9993737370 | 8186666662 | 1998080808 | 5520000000 | 1429696965 | 1019090909 | 6774848482 | 5791717178 | 0650303033 | ||
22 | 3691010101 | 8248888886 | 9537171718 | 1552525257 | 3939797976 | 2436262628 | 1529696965 | 3081717178 | 4588989897 | 2473939392 | ||
23 | 8744141415 | 1605353538 | 5988282820 | 1268181819 | 1318282820 | 2850101011 | 2736464640 | 2226565651 | 6501818189 | 0764141415 | ||
24 | 6166161617 | 5733333336 | 8827474741 | 6995252527 | 7009898987 | 5055050505 | 9645555550 | 7472626268 | 8464545459 | 3061515156 | ||
25 | 7737575752 | 1554545459 | 1634242426 | 3659494943 | 0974343437 | 6008282820 | 3609797976 | 2447474741 | 7728686864 | 3421212123 | ||
26 | 2034747471 | 2723434347 | 5961919190 | 5762020202 | 5339898987 | 0423232325 | 1621313134 | 8482626268 | 0302727279 | |||
27 | 6157979796 | 3620909099 | 2064545459 | 2584242426 | 7257878785 | 5159999998 | 1334141415 | 0388080808 | 1621818189 | |||
28 | 6827474741 | 7764545459 | 4987979796 | 3769696965 | 4749090909 | 7136868684 | 3478989897 | 7962323235 | 5911919190 | |||
29 | 7534646460 | 3964848482 | 3786969695 | 1587777774 | 6003131314 | 7804949493 | 4927171718 | 8424242426 | 7608686864 | |||
30 | 0852424246 | 6213535358 | 4462424246 | 9893232325 | 4452929291 | 2339494943 | 2379696965 | 1884040404 | ||||
31 | 4766666662 | 3690909099 | 0610202022 | 5286464640 | 8211414145 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC NGÀY NÀY NĂM XƯA
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2023 | 26/10/2023 | 26788 |
Năm 2022 | 26/10/2022 | 19739 |
Năm 2021 | 26/10/2021 | 75309 |
Năm 2020 | 26/10/2020 | 77946 |
Năm 2019 | 26/10/2019 | 63309 |
Năm 2018 | 26/10/2018 | 78933 |
Năm 2017 | 26/10/2017 | 42282 |
Năm 2016 | 26/10/2016 | 29449 |
Năm 2015 | 26/10/2015 | 16894 |
Năm 2014 | 26/10/2014 | 62771 |
Năm 2013 | 26/10/2013 | 72845 |
Năm 2012 | 26/10/2012 | 19327 |
Năm 2011 | 26/10/2011 | 49044 |
Năm 2010 | 26/10/2010 | 81395 |
Năm 2009 | 26/10/2009 | 15386 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc cho biết những gì?
Thống kê giải đặc biệt XSMB kết quả mở thưởng truyền thống thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật và 2 số cuối giải đặc biệt theo năm chuẩn xác nhất từ chuyên gia.
Bảng tổng hợp tất cả những kết quả xổ số giải đặc biệt miền bắc có 2 số cuối về và các bộ số lô tô ra vào ngày hôm sau.
Bạn có thể lựa chọn các hình thức xem theo thời gian như sau:
– Thống kê XSMB giải đặc biệt theo tuần
– Thống kê XSMB giải đặc biệt theo tháng
– Thống kê XSMB giải đặc biệt theo năm
– Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Hướng dẫn tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Bảng đề về mới nhất, xem bảng lô tô về hôm sau:
Bảng thống kê được chia theo 6 cột dọc và 10 cột ngang với kết quả mới nhất, điều này sẽ giúp cho bạn xem dãy số đặc biệt KQXSMB dễ dàng hơn.
– Cột thứ nhất: Tổng hợp kết quả đầu đuôi của giải ĐB XSMB của số cần tra cứu tương ứng của các ngày để bạn có thể tiện theo dõi quy luật của cặp bạch thủ.
– Cột thứ 2: Các ngày quay số mới nhất xuất hiện giải Đb.
– Cột thứ 3: Kỳ quay số tiếp theo.
– Cột thứ 4: Tổng hợp các lô tô 2 số về trong ngày hôm sau.
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
– Bảng TK XS MB thông tin của 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
– Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị của KQXS Hà Nội chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
– Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Thông tin của TKDB luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả kiến thiết trong ngày, mọi thông số đều đảm bảo sự chính xác tuyệt đối cho người xem theo dõi.
Lịch thống kê XS các tỉnh miền bắc theo các thứ trong tuần:
- XSMB Thứ 2 : XSTD – Xổ số Thủ Đô
- XSMB Thứ 3 : XSQN – Xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4 : XSBN – Xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5 : XSHN – Xổ số Thủ Đô
- XSMB Thứ 6 : XSHP – Xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7 : XSND – Xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật : XSTB – Xổ số Thái Bình.
Thống kê giải đặc biệt XSMB kết quả mở thưởng truyền thống thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật và 2 số cuối giải đặc biệt theo năm chuẩn xác nhất từ chuyên gia.
Bảng tổng hợp tất cả những kết quả xổ số giải đặc biệt miền bắc có 2 số cuối về và các bộ số lô tô ra vào ngày hôm sau.
Bạn có thể lựa chọn các hình thức xem theo thời gian như sau:
– Thống kê XSMB giải đặc biệt theo tuần
– Thống kê XSMB giải đặc biệt theo tháng
– Thống kê XSMB giải đặc biệt theo năm
– Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Hướng dẫn tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Bảng đề về mới nhất, xem bảng lô tô về hôm sau:
Bảng thống kê được chia theo 6 cột dọc và 10 cột ngang với kết quả mới nhất, điều này sẽ giúp cho bạn xem dãy số đặc biệt KQXSMB dễ dàng hơn.
– Cột thứ nhất: Tổng hợp kết quả đầu đuôi của giải ĐB XSMB của số cần tra cứu tương ứng của các ngày để bạn có thể tiện theo dõi quy luật của cặp bạch thủ.
– Cột thứ 2: Các ngày quay số mới nhất xuất hiện giải Đb.
– Cột thứ 3: Kỳ quay số tiếp theo.
– Cột thứ 4: Tổng hợp các lô tô 2 số về trong ngày hôm sau.
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
– Bảng TK XS MB thông tin của 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
– Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị của KQXS Hà Nội chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
– Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Thông tin của TKDB luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả kiến thiết trong ngày, mọi thông số đều đảm bảo sự chính xác tuyệt đối cho người xem theo dõi.
Lịch thống kê XS các tỉnh miền bắc theo các thứ trong tuần:
- XSMB Thứ 2 : XSTD – Xổ số Thủ Đô
- XSMB Thứ 3 : XSQN – Xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4 : XSBN – Xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5 : XSHN – Xổ số Thủ Đô
- XSMB Thứ 6 : XSHP – Xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7 : XSND – Xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật : XSTB – Xổ số Thái Bình.
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 30 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 1 tháng
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần theo tháng năm