Thống kê tần suất xổ số Hà Nội 30 lần quây - Xổ Số Phương Trang
Thống kê tần suất xổ số Hà Nội, 30 lần quây - Xổ Số Phương Trang. Thống kê xổ số Hà Nội: Thống kê tần suất KQXS Hà Nội, thống kê kết quả xổ số, thong ke xo so ha noi, thong ke kqxs, thong ke tan suat xo so ha noi, Kết quả xổ số, trực tiếp xổ số
- Thống Kê Lô
- Gan Cực Đại
- Tần Suất
Thống kê theo miền Thống kê theo tỉnh |
---|
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm “Xem thống kê” để truy vấn.Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!… | Thống kê theo miền Thống kê theo tỉnh | | |:–|–:|
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm “Xem thống kê” để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!…
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
00 | 0.49% (4 lượt) |
---|---|
01 | 0.86% (7 lượt) |
02 | 1.11% (9 lượt) |
03 | 1.48% (12 lượt) |
04 | 0.86% (7 lượt) |
05 | 1.11% (9 lượt) |
06 | 0.49% (4 lượt) |
07 | 0.49% (4 lượt) |
08 | 0.99% (8 lượt) |
09 | 0.86% (7 lượt) |
10 | 0.74% (6 lượt) |
11 | 1.36% (11 lượt) |
12 | 0.74% (6 lượt) |
13 | 1.48% (12 lượt) |
14 | 0.49% (4 lượt) |
15 | 1.36% (11 lượt) |
16 | 0.99% (8 lượt) |
17 | 0.74% (6 lượt) |
18 | 0.86% (7 lượt) |
19 | 0.86% (7 lượt) |
20 | 0.74% (6 lượt) |
21 | 1.11% (9 lượt) |
22 | 1.48% (12 lượt) |
23 | 1.73% (14 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 1.48% (12 lượt) |
26 | 1.36% (11 lượt) |
27 | 0.99% (8 lượt) |
28 | 0.86% (7 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.74% (6 lượt) |
31 | 0.62% (5 lượt) |
32 | 1.73% (14 lượt) |
33 | 0.99% (8 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 1.36% (11 lượt) |
37 | 0.62% (5 lượt) |
38 | 0.99% (8 lượt) |
39 | 1.48% (12 lượt) |
40 | 0.99% (8 lượt) |
41 | 0.74% (6 lượt) |
42 | 0.86% (7 lượt) |
43 | 0.74% (6 lượt) |
44 | 0.99% (8 lượt) |
45 | 1.23% (10 lượt) |
46 | 1.11% (9 lượt) |
47 | 0.99% (8 lượt) |
48 | 0.62% (5 lượt) |
49 | 1.23% (10 lượt) |
50 | 1.11% (9 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 1.73% (14 lượt) |
53 | 0.74% (6 lượt) |
54 | 1.23% (10 lượt) |
55 | 1.60% (13 lượt) |
56 | 1.11% (9 lượt) |
57 | 1.11% (9 lượt) |
58 | 0.86% (7 lượt) |
59 | 1.23% (10 lượt) |
60 | 0.62% (5 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 1.11% (9 lượt) |
63 | 1.11% (9 lượt) |
64 | 0.74% (6 lượt) |
65 | 1.36% (11 lượt) |
66 | 0.86% (7 lượt) |
67 | 1.23% (10 lượt) |
68 | 0.99% (8 lượt) |
69 | 1.36% (11 lượt) |
70 | 0.62% (5 lượt) |
71 | 0.49% (4 lượt) |
72 | 1.60% (13 lượt) |
73 | 1.85% (15 lượt) |
74 | 0.74% (6 lượt) |
75 | 1.23% (10 lượt) |
76 | 0.99% (8 lượt) |
77 | 0.86% (7 lượt) |
78 | 0.62% (5 lượt) |
79 | 0.49% (4 lượt) |
80 | 0.74% (6 lượt) |
81 | 0.86% (7 lượt) |
82 | 0.99% (8 lượt) |
83 | 0.99% (8 lượt) |
84 | 1.11% (9 lượt) |
85 | 0.86% (7 lượt) |
86 | 0.86% (7 lượt) |
87 | 1.36% (11 lượt) |
88 | 0.74% (6 lượt) |
89 | 0.99% (8 lượt) |
90 | 0.99% (8 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 1.11% (9 lượt) |
93 | 0.62% (5 lượt) |
94 | 1.11% (9 lượt) |
95 | 0.74% (6 lượt) |
96 | 1.60% (13 lượt) |
97 | 0.99% (8 lượt) |
98 | 0.99% (8 lượt) |
99 | 1.60% (13 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 24/10/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
03 5 Ngày - 5 lần36 5 Ngày - 5 lần84 4 Ngày - 4 lần27 3 Ngày - 3 lần15 2 Ngày - 2 lần47 2 Ngày - 4 lần55 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
14 16 lần 62 15 lần 31 14 lần 81 13 lần 79 12 lần 19 11 lần 20 11 lần 21 11 lần 06 10 lần 24 10 lần 95 9 lần 34 8 lần 41 8 lần 48 8 lần 59 8 lần 76 8 lần 07 7 lần 28 7 lần 40 7 lần 92 7 lần 93 7 lần |
---|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
55 | 7 Lần | Tăng 2 | |
---|---|---|---|
03 | 5 Lần | Tăng 1 | |
36 | 5 Lần | Tăng 1 | |
50 | 5 Lần | Không tăng | |
39 | 4 Lần | Tăng 1 | |
47 | 4 Lần | Tăng 2 | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Giảm 1 | |
69 | 4 Lần | Giảm 1 | |
84 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
55 | 8 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
50 | 7 Lần | Không tăng | |
69 | 7 Lần | Không tăng | |
27 | 6 Lần | Tăng 1 | |
36 | 6 Lần | Tăng 1 | |
47 | 6 Lần | Tăng 2 | |
65 | 6 Lần | Không tăng | |
84 | 6 Lần | Tăng 1 | |
85 | 6 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
73 | 15 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
23 | 14 Lần | Giảm 1 | |
32 | 14 Lần | Giảm 2 | |
52 | 14 Lần | Giảm 2 | |
55 | 13 Lần | Tăng 2 | |
72 | 13 Lần | Không tăng | |
96 | 13 Lần | Tăng 1 | |
99 | 13 Lần | Không tăng | |
03 | 12 Lần | Tăng 1 | |
13 | 12 Lần | Không tăng | |
22 | 12 Lần | Tăng 1 | |
25 | 12 Lần | Không tăng | |
39 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ “Chục - Đơn vị” xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị |
---|---|---|
14 Lần | 2 | |
6 Lần | 1 | |
13 Lần | 3 | |
14 Lần | 0 | |
14 Lần | 6 | |
21 Lần | 1 | |
11 Lần | 1 | |
13 Lần | 5 | |
17 Lần | 6 | |
12 Lần | 4 |
00 | 0.49% (4 lượt) |
---|---|
01 | 0.86% (7 lượt) |
02 | 1.11% (9 lượt) |
03 | 1.48% (12 lượt) |
04 | 0.86% (7 lượt) |
05 | 1.11% (9 lượt) |
06 | 0.49% (4 lượt) |
07 | 0.49% (4 lượt) |
08 | 0.99% (8 lượt) |
09 | 0.86% (7 lượt) |
10 | 0.74% (6 lượt) |
11 | 1.36% (11 lượt) |
12 | 0.74% (6 lượt) |
13 | 1.48% (12 lượt) |
14 | 0.49% (4 lượt) |
15 | 1.36% (11 lượt) |
16 | 0.99% (8 lượt) |
17 | 0.74% (6 lượt) |
18 | 0.86% (7 lượt) |
19 | 0.86% (7 lượt) |
20 | 0.74% (6 lượt) |
21 | 1.11% (9 lượt) |
22 | 1.48% (12 lượt) |
23 | 1.73% (14 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 1.48% (12 lượt) |
26 | 1.36% (11 lượt) |
27 | 0.99% (8 lượt) |
28 | 0.86% (7 lượt) |
29 | 0.99% (8 lượt) |
30 | 0.74% (6 lượt) |
31 | 0.62% (5 lượt) |
32 | 1.73% (14 lượt) |
33 | 0.99% (8 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 1.36% (11 lượt) |
37 | 0.62% (5 lượt) |
38 | 0.99% (8 lượt) |
39 | 1.48% (12 lượt) |
40 | 0.99% (8 lượt) |
41 | 0.74% (6 lượt) |
42 | 0.86% (7 lượt) |
43 | 0.74% (6 lượt) |
44 | 0.99% (8 lượt) |
45 | 1.23% (10 lượt) |
46 | 1.11% (9 lượt) |
47 | 0.99% (8 lượt) |
48 | 0.62% (5 lượt) |
49 | 1.23% (10 lượt) |
50 | 1.11% (9 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 1.73% (14 lượt) |
53 | 0.74% (6 lượt) |
54 | 1.23% (10 lượt) |
55 | 1.60% (13 lượt) |
56 | 1.11% (9 lượt) |
57 | 1.11% (9 lượt) |
58 | 0.86% (7 lượt) |
59 | 1.23% (10 lượt) |
60 | 0.62% (5 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 1.11% (9 lượt) |
63 | 1.11% (9 lượt) |
64 | 0.74% (6 lượt) |
65 | 1.36% (11 lượt) |
66 | 0.86% (7 lượt) |
67 | 1.23% (10 lượt) |
68 | 0.99% (8 lượt) |
69 | 1.36% (11 lượt) |
70 | 0.62% (5 lượt) |
71 | 0.49% (4 lượt) |
72 | 1.60% (13 lượt) |
73 | 1.85% (15 lượt) |
74 | 0.74% (6 lượt) |
75 | 1.23% (10 lượt) |
76 | 0.99% (8 lượt) |
77 | 0.86% (7 lượt) |
78 | 0.62% (5 lượt) |
79 | 0.49% (4 lượt) |
80 | 0.74% (6 lượt) |
81 | 0.86% (7 lượt) |
82 | 0.99% (8 lượt) |
83 | 0.99% (8 lượt) |
84 | 1.11% (9 lượt) |
85 | 0.86% (7 lượt) |
86 | 0.86% (7 lượt) |
87 | 1.36% (11 lượt) |
88 | 0.74% (6 lượt) |
89 | 0.99% (8 lượt) |
90 | 0.99% (8 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 1.11% (9 lượt) |
93 | 0.62% (5 lượt) |
94 | 1.11% (9 lượt) |
95 | 0.74% (6 lượt) |
96 | 1.60% (13 lượt) |
97 | 0.99% (8 lượt) |
98 | 0.99% (8 lượt) |
99 | 1.60% (13 lượt) |
Các cặp số ra liên tiếp :
03 5 Ngày - 5 lần36 5 Ngày - 5 lần84 4 Ngày - 4 lần27 3 Ngày - 3 lần15 2 Ngày - 2 lần47 2 Ngày - 4 lần55 2 Ngày - 3 lần 03 5 Ngày - 5 lần 36 5 Ngày - 5 lần 84 4 Ngày - 4 lần 27 3 Ngày - 3 lần 15 2 Ngày - 2 lần 47 2 Ngày - 4 lần 55 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
14 16 lần 62 15 lần 31 14 lần 81 13 lần 79 12 lần 19 11 lần 20 11 lần 21 11 lần 06 10 lần 24 10 lần 95 9 lần 34 8 lần 41 8 lần 48 8 lần 59 8 lần 76 8 lần 07 7 lần 28 7 lần 40 7 lần 92 7 lần 93 7 lần |
---|
14 16 lần 62 15 lần 31 14 lần 81 13 lần 79 12 lần 19 11 lần 20 11 lần 21 11 lần 06 10 lần 24 10 lần 95 9 lần 34 8 lần 41 8 lần 48 8 lần 59 8 lần 76 8 lần 07 7 lần 28 7 lần 40 7 lần 92 7 lần 93 7 lần |
---|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
55 | 7 Lần | Tăng 2 | |
---|---|---|---|
03 | 5 Lần | Tăng 1 | |
36 | 5 Lần | Tăng 1 | |
50 | 5 Lần | Không tăng | |
39 | 4 Lần | Tăng 1 | |
47 | 4 Lần | Tăng 2 | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Giảm 1 | |
69 | 4 Lần | Giảm 1 | |
84 | 4 Lần | Tăng 1 |
55 | 7 Lần | Tăng 2 | |
---|---|---|---|
03 | 5 Lần | Tăng 1 | |
36 | 5 Lần | Tăng 1 | |
50 | 5 Lần | Không tăng | |
39 | 4 Lần | Tăng 1 | |
47 | 4 Lần | Tăng 2 | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Giảm 1 | |
69 | 4 Lần | Giảm 1 | |
84 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
55 | 8 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
50 | 7 Lần | Không tăng | |
69 | 7 Lần | Không tăng | |
27 | 6 Lần | Tăng 1 | |
36 | 6 Lần | Tăng 1 | |
47 | 6 Lần | Tăng 2 | |
65 | 6 Lần | Không tăng | |
84 | 6 Lần | Tăng 1 | |
85 | 6 Lần | Giảm 1 |
55 | 8 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
50 | 7 Lần | Không tăng | |
69 | 7 Lần | Không tăng | |
27 | 6 Lần | Tăng 1 | |
36 | 6 Lần | Tăng 1 | |
47 | 6 Lần | Tăng 2 | |
65 | 6 Lần | Không tăng | |
84 | 6 Lần | Tăng 1 | |
85 | 6 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
73 | 15 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
23 | 14 Lần | Giảm 1 | |
32 | 14 Lần | Giảm 2 | |
52 | 14 Lần | Giảm 2 | |
55 | 13 Lần | Tăng 2 | |
72 | 13 Lần | Không tăng | |
96 | 13 Lần | Tăng 1 | |
99 | 13 Lần | Không tăng | |
03 | 12 Lần | Tăng 1 | |
13 | 12 Lần | Không tăng | |
22 | 12 Lần | Tăng 1 | |
25 | 12 Lần | Không tăng | |
39 | 12 Lần | Không tăng |
73 | 15 Lần | Tăng 1 | |
---|---|---|---|
23 | 14 Lần | Giảm 1 | |
32 | 14 Lần | Giảm 2 | |
52 | 14 Lần | Giảm 2 | |
55 | 13 Lần | Tăng 2 | |
72 | 13 Lần | Không tăng | |
96 | 13 Lần | Tăng 1 | |
99 | 13 Lần | Không tăng | |
03 | 12 Lần | Tăng 1 | |
13 | 12 Lần | Không tăng | |
22 | 12 Lần | Tăng 1 | |
25 | 12 Lần | Không tăng | |
39 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ “Chục - Đơn vị” xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị |
---|---|---|
14 Lần | 2 | |
6 Lần | 1 | |
13 Lần | 3 | |
14 Lần | 0 | |
14 Lần | 6 | |
21 Lần | 1 | |
11 Lần | 1 | |
13 Lần | 5 | |
17 Lần | 6 | |
12 Lần | 4 |
Hàng chục | Số | Đơn vị |
---|---|---|
14 Lần | 2 | |
6 Lần | 1 | |
13 Lần | 3 | |
14 Lần | 0 | |
14 Lần | 6 | |
21 Lần | 1 | |
11 Lần | 1 | |
13 Lần | 5 | |
17 Lần | 6 | |
12 Lần | 4 |
-
861 đường 3 Tháng 2, Phường 7, Quận 11, TP HCM
-
1471 Nguyễn Ảnh Thủ, F. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. HCM
-
B8 Lô 32 Đường 3 Tháng 2, P. Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang.
-
8 Hùng Vương, KP1, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
-
Trực tiếp Xổ Số Miền Nam
-
Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc
-
Trực tiếp Xổ Số Miền Trung
-
Trực tiếp Xổ Số Mega 6/45
-
Trực Tiếp Xổ Số Power 6/55
-
Trực tiếp Xổ Số Max 4D
-
Kết Quả Xổ Số Miền Nam
-
Kết Quả Xổ Số Miền Trung
-
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
-
Kết Quả Xổ Số Điện Toán
-
Kết Quả Xổ Số Ba Miền
-
Hướng dẫn in vé dò trang A4
-
Thống Kê Lô
-
Kiểm Tra Gan Cực Đại
-
Thống Kê Tần Suất
-
Thống Kê Tần Suất Chi Tiết
-
Sớ Đầu Đuôi Miền Nam
-
Sớ Đầu Đuôi Miền Bắc
-
In Vé Dò Miền Nam
-
In Vé Dò Miền Trung
-
In Vé Dò Miền Bắc
-
In Vé Dò Mega 6/45
-
Đổi Số Trúng
-
Liên Hệ
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 30 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 1 tháng
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Thống kê tần suất xổ số Hà Nội 30 lần quây - Xổ Số Phương Trang