Trang chủ/Miền Bắc

Miền Bắc

Sổ Kết Quả XSMB 30 Ngày – Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Nhất

Nội dung lưu trữBản chụp 11/03/2026
Dữ liệu lịch sử. Ngày trong từng bảng là ngày của kết quả đã lưu, không phải kỳ quay đang diễn ra. Bản lưu có thể thiếu số. Đối chiếu công ty xổ số phát hành trước khi dùng.

XSMB 30 ngày – XSTD 30 ngày gần đây ✅ – KQXSMB 30 ngày – kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất.Cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trong 30 ngày trở lại đây

|

XSMB Thứ 6XSMB 25/10/2024 |

|—|
| 2UX – 1UX – 12UX – 14UX – 3UX – 18UX – 19UX – 7UX |
| ĐB | 34212 |
| G.1 | 82932 |
| G.2 | 5578521243 |
| G.3 | 958354948038030652364627162205 |
| G.4 | 2451321956882123 |
| G.5 | 017548484134099224317953 |
| G.6 | 672016216 |
| G.7 | 02102019 |

Đầu Đuôi
0 02, 05
1 10, 12, 16, 16, 19, 19
2 20, 23
3 30, 31, 32, 34, 35, 36
4 43, 48
5 51, 53
6
7 71, 72, 75
8 80, 85, 88
9 92

|

XSMB Thứ 5XSMB 24/10/2024 |

|—|
| 1UV – 14UV – 18UV – 8UV – 16UV – 4UV – 6UV – 17UV |
| ĐB | 30615 |
| G.1 | 92137 |
| G.2 | 1884785988 |
| G.3 | 306429949672639471552747847399 |
| G.4 | 8727126394806164 |
| G.5 | 693686983647400302734275 |
| G.6 | 858047358 |
| G.7 | 84585522 |

Đầu Đuôi
0 03
1 15
2 22, 27
3 36, 37, 39
4 42, 47, 47, 47
5 55, 55, 58, 58, 58
6 63, 64
7 73, 75, 78
8 80, 84, 88
9 96, 98, 99

|

XSMB Thứ 4XSMB 23/10/2024 |

|—|
| 2UT – 17UT – 3UT – 14UT – 15UT – 11UT – 1UT – 8UT |
| ĐB | 07641 |
| G.1 | 87999 |
| G.2 | 6975568370 |
| G.3 | 052242529836522918076267857318 |
| G.4 | 4790356608919595 |
| G.5 | 923061923285034615792794 |
| G.6 | 383053721 |
| G.7 | 00145057 |

Đầu Đuôi
0 00, 07
1 14, 18
2 21, 22, 24
3 30
4 41, 46
5 50, 53, 55, 57
6 66
7 70, 78, 79
8 83, 85
9 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99

|

XSMB Thứ 3XSMB 22/10/2024 |

|—|
| 13US – 12US – 19US – 6US – 18US – 9US – 20US – 16US |
| ĐB | 24739 |
| G.1 | 90196 |
| G.2 | 7458547240 |
| G.3 | 980058281075522037129063824878 |
| G.4 | 4299528921238039 |
| G.5 | 296632760529655382439818 |
| G.6 | 390759731 |
| G.7 | 78015992 |

Đầu Đuôi
0 01, 05
1 10, 12, 18
2 22, 23, 29
3 31, 38, 39, 39
4 40, 43
5 53, 59, 59
6 66
7 76, 78, 78
8 85, 89
9 90, 92, 96, 99

|

XSMB Thứ 2XSMB 21/10/2024 |

|—|
| 12UR – 19UR – 9UR – 1UR – 13UR – 7UR – 15UR – 16UR |
| ĐB | 06503 |
| G.1 | 22205 |
| G.2 | 6491585644 |
| G.3 | 089013434355865977475938432629 |
| G.4 | 2009695789383152 |
| G.5 | 075040254545772653696746 |
| G.6 | 960200005 |
| G.7 | 55833627 |

Đầu Đuôi
0 00, 01, 03, 05, 05, 09
1 15
2 25, 26, 27, 29
3 36, 38
4 43, 44, 45, 46, 47
5 50, 52, 55, 57
6 60, 65, 69
7
8 83, 84
9

|

XSMB Chủ NhậtXSMB 20/10/2024 |

|—|
| 15UQ – 17UQ – 1UQ – 10UQ – 2UQ – 16UQ – 12UQ – 8UQ |
| ĐB | 12751 |
| G.1 | 48440 |
| G.2 | 6593609157 |
| G.3 | 990958027895686378790594032656 |
| G.4 | 8616150537758745 |
| G.5 | 026401163878606960394138 |
| G.6 | 982696316 |
| G.7 | 23950327 |

Đầu Đuôi
0 03, 05
1 16, 16, 16
2 23, 27
3 36, 38, 39
4 40, 40, 45
5 51, 56, 57
6 64, 69
7 75, 78, 78, 79
8 82, 86
9 95, 95, 96

|

XSMB Thứ 7XSMB 19/10/2024 |

|—|
| 3UP – 8UP – 4UP – 5UP – 13UP – 2UP – 7UP – 18UP |
| ĐB | 20930 |
| G.1 | 67492 |
| G.2 | 0796766953 |
| G.3 | 656813433553310471018230317749 |
| G.4 | 2878097836016154 |
| G.5 | 964316581938954918803013 |
| G.6 | 013885662 |
| G.7 | 98786593 |

Đầu Đuôi
0 01, 01, 03
1 10, 13, 13
2
3 30, 35, 38
4 43, 49, 49
5 53, 54, 58
6 62, 65, 67
7 78, 78, 78
8 80, 81, 85
9 92, 93, 98

|

XSMB Thứ 6XSMB 18/10/2024 |

|—|
| 4UN – 13UN – 15UN – 9UN – 20UN – 16UN – 8UN – 2UN |
| ĐB | 45972 |
| G.1 | 61908 |
| G.2 | 5101685524 |
| G.3 | 322203671426935657687133706740 |
| G.4 | 3151610283927439 |
| G.5 | 001669265573148441345829 |
| G.6 | 028184875 |
| G.7 | 37086866 |

Đầu Đuôi
0 02, 08, 08
1 14, 16, 16
2 20, 24, 26, 28, 29
3 34, 35, 37, 37, 39
4 40
5 51
6 66, 68, 68
7 72, 73, 75
8 84, 84
9 92

|

XSMB Thứ 5XSMB 17/10/2024 |

|—|
| 11UM – 15UM – 14UM – 17UM – 1UM – 16UM – 12UM – 7UM |
| ĐB | 09109 |
| G.1 | 27650 |
| G.2 | 8183084308 |
| G.3 | 330230275014825322843810315296 |
| G.4 | 2053063624397482 |
| G.5 | 982798713594518707543590 |
| G.6 | 366577335 |
| G.7 | 94393252 |

Đầu Đuôi
0 03, 08, 09
1
2 23, 25, 27
3 30, 32, 35, 36, 39, 39
4
5 50, 50, 52, 53, 54
6 66
7 71, 77
8 82, 84, 87
9 90, 94, 94, 96

|

XSMB Thứ 4XSMB 16/10/2024 |

|—|
| 7UL – 4UL – 3UL – 12UL – 1UL – 19UL – 14UL – 13UL |
| ĐB | 02255 |
| G.1 | 36597 |
| G.2 | 2285334115 |
| G.3 | 780158308667426590990969779981 |
| G.4 | 9626512680388951 |
| G.5 | 191089556468769704622261 |
| G.6 | 782433828 |
| G.7 | 45197871 |

Đầu Đuôi
0
1 10, 15, 15, 19
2 26, 26, 26, 28
3 33, 38
4 45
5 51, 53, 55, 55
6 61, 62, 68
7 71, 78
8 81, 82, 86
9 97, 97, 97, 99

|

XSMB Thứ 3XSMB 15/10/2024 |

|—|
| 15UK – 4UK – 17UK – 7UK – 5UK – 12UK – 10UK – 3UK |
| ĐB | 65179 |
| G.1 | 83761 |
| G.2 | 8513984162 |
| G.3 | 738166776443647872380509779517 |
| G.4 | 6231828492699672 |
| G.5 | 444287940770416495802289 |
| G.6 | 000698403 |
| G.7 | 05003304 |

Đầu Đuôi
0 00, 00, 03, 04, 05
1 16, 17
2
3 31, 33, 38, 39
4 42, 47
5
6 61, 62, 64, 64, 69
7 70, 72, 79
8 80, 84, 89
9 94, 97, 98

|

XSMB Thứ 7XSMB 12/10/2024 |

|—|
| 4UF – 7UF – 10UF – 6UF – 14UF – 16UF – 9UF – 20UF |
| ĐB | 13763 |
| G.1 | 84035 |
| G.2 | 5673849482 |
| G.3 | 933331168086636813570473669121 |
| G.4 | 0200957771844053 |
| G.5 | 843572414243975486974375 |
| G.6 | 582727052 |
| G.7 | 50478363 |

Đầu Đuôi
0 00
1
2 21, 27
3 33, 35, 35, 36, 36, 38
4 41, 43, 47
5 50, 52, 53, 54, 57
6 63, 63
7 75, 77
8 80, 82, 82, 83, 84
9 97

|

XSMB Thứ 6XSMB 11/10/2024 |

|—|
| 14UE – 2UE – 6UE – 3UE – 13UE – 7UE – 9UE – 11UE |
| ĐB | 06536 |
| G.1 | 92682 |
| G.2 | 3486909296 |
| G.3 | 006619234516782829184616028313 |
| G.4 | 0756929562350604 |
| G.5 | 592825009254003175561499 |
| G.6 | 837274384 |
| G.7 | 15398974 |

Đầu Đuôi
0 00, 04
1 13, 15, 18
2 28
3 31, 35, 36, 37, 39
4 45
5 54, 56, 56
6 60, 61, 69
7 74, 74
8 82, 82, 84, 89
9 95, 96, 99

|

XSMB Thứ 5XSMB 10/10/2024 |

|—|
| 11UD – 9UD – 1UD – 16UD – 7UD – 3UD – 17UD – 18UD |
| ĐB | 23951 |
| G.1 | 71745 |
| G.2 | 8834410252 |
| G.3 | 282788347324269040690003671669 |
| G.4 | 3488376339524432 |
| G.5 | 465570031655933971112865 |
| G.6 | 597230433 |
| G.7 | 65778717 |

Đầu Đuôi
0 03
1 11, 17
2
3 30, 32, 33, 36, 39
4 44, 45
5 51, 52, 52, 55, 55
6 63, 65, 65, 69, 69, 69
7 73, 77, 78
8 87, 88
9 97

|

XSMB Thứ 4XSMB 09/10/2024 |

|—|
| 8UC – 17UC – 14UC – 13UC – 4UC – 3UC – 10UC – 7UC |
| ĐB | 47219 |
| G.1 | 69679 |
| G.2 | 9503084929 |
| G.3 | 182338022553054807595469168295 |
| G.4 | 4416604512590553 |
| G.5 | 883391435498121820315830 |
| G.6 | 683921485 |
| G.7 | 42082476 |

Đầu Đuôi
0 08
1 16, 18, 19
2 21, 24, 25, 29
3 30, 30, 31, 33, 33
4 42, 43, 45
5 53, 54, 59, 59
6
7 76, 79
8 83, 85
9 91, 95, 98

|

XSMB Thứ 3XSMB 08/10/2024 |

|—|
| 5UB – 10UB – 2UB – 16UB – 17UB – 20UB – 13UB – 4UB |
| ĐB | 87980 |
| G.1 | 17674 |
| G.2 | 7398117535 |
| G.3 | 215917819520039821943603117341 |
| G.4 | 9457376379710541 |
| G.5 | 099972209314172484764171 |
| G.6 | 368396581 |
| G.7 | 45027419 |

Đầu Đuôi
0 02
1 14, 19
2 20, 24
3 31, 35, 39
4 41, 41, 45
5 57
6 63, 68
7 71, 71, 74, 74, 76
8 80, 81, 81
9 91, 94, 95, 96, 99

|

XSMB Thứ 2XSMB 07/10/2024 |

|—|
| 1UA – 14UA – 20UA – 12UA – 17UA – 2UA – 18UA – 3UA |
| ĐB | 43249 |
| G.1 | 33204 |
| G.2 | 7425881691 |
| G.3 | 377675392588874918750198556169 |
| G.4 | 1573559030808738 |
| G.5 | 361646728145308734650380 |
| G.6 | 838208113 |
| G.7 | 42478870 |

Đầu Đuôi
0 04, 08
1 13, 16
2 25
3 38, 38
4 42, 45, 47, 49
5 58
6 65, 67, 69
7 70, 72, 73, 74, 75
8 80, 80, 85, 87, 88
9 90, 91

|

XSMB Chủ NhậtXSMB 06/10/2024 |

|—|
| 14TZ – 1TZ – 9TZ – 12TZ – 17TZ – 2TZ – 4TZ – 18TZ |
| ĐB | 82858 |
| G.1 | 76634 |
| G.2 | 1551977628 |
| G.3 | 559745817521350032919654749363 |
| G.4 | 9890670939627635 |
| G.5 | 665229442624913237328672 |
| G.6 | 320970573 |
| G.7 | 97931081 |

Đầu Đuôi
0 09
1 10, 19
2 20, 24, 28
3 32, 32, 34, 35
4 44, 47
5 50, 52, 58
6 62, 63
7 70, 72, 73, 74, 75
8 81
9 90, 91, 93, 97

|

XSMB Thứ 7XSMB 05/10/2024 |

|—|
| 18TY – 8TY – 3TY – 14TY – 5TY – 15TY – 11TY – 19TY |
| ĐB | 33083 |
| G.1 | 50480 |
| G.2 | 9597227781 |
| G.3 | 912445743085087734500240300786 |
| G.4 | 0024662639811707 |
| G.5 | 604023177815537185755830 |
| G.6 | 915316700 |
| G.7 | 06523480 |

Đầu Đuôi
0 00, 03, 06, 07
1 15, 15, 16, 17
2 24, 26
3 30, 30, 34
4 40, 44
5 50, 52
6
7 71, 72, 75
8 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87
9

|

XSMB Thứ 6XSMB 04/10/2024 |

|—|
| 5TX – 6TX – 18TX – 15TX – 10TX – 4TX – 9TX – 8TX |
| ĐB | 03304 |
| G.1 | 01380 |
| G.2 | 7227757705 |
| G.3 | 849469978293850094244442738045 |
| G.4 | 9311251784544308 |
| G.5 | 651000183050772694271843 |
| G.6 | 312266258 |
| G.7 | 21664518 |

Đầu Đuôi
0 04, 05, 08
1 10, 11, 12, 17, 18, 18
2 21, 24, 26, 27, 27
3
4 43, 45, 45, 46
5 50, 50, 54, 58
6 66, 66
7 77
8 80, 82
9

|

XSMB Thứ 5XSMB 03/10/2024 |

|—|
| 1TV – 7TV – 12TV – 5TV – 16TV – 10TV – 3TV – 13TV |
| ĐB | 41294 |
| G.1 | 56950 |
| G.2 | 4642706633 |
| G.3 | 334616660213136561478457358216 |
| G.4 | 0761053277108223 |
| G.5 | 936865176796275645688382 |
| G.6 | 772023788 |
| G.7 | 67010858 |

Đầu Đuôi
0 01, 02, 08
1 10, 16, 17
2 23, 23, 27
3 32, 33, 36
4 47
5 50, 56, 58
6 61, 61, 67, 68, 68
7 72, 73
8 82, 88
9 94, 96

|

XSMB Thứ 4XSMB 02/10/2024 |

|—|
| 12TU – 7TU – 14TU – 16TU – 20TU – 2TU – 10TU – 13TU |
| ĐB | 31163 |
| G.1 | 27599 |
| G.2 | 1255504962 |
| G.3 | 332507068646583059808466551873 |
| G.4 | 7973852247243737 |
| G.5 | 720236042215383557381883 |
| G.6 | 853507756 |
| G.7 | 36490284 |

Đầu Đuôi
0 02, 02, 04, 07
1 15
2 22, 24
3 35, 36, 37, 38
4 49
5 50, 53, 55, 56
6 62, 63, 65
7 73, 73
8 80, 83, 83, 84, 86
9 99

|

XSMB Thứ 3XSMB 01/10/2024 |

|—|
| 6TS – 19TS – 9TS – 8TS – 4TS – 10TS – 18TS – 7TS |
| ĐB | 94079 |
| G.1 | 60866 |
| G.2 | 1185282820 |
| G.3 | 147662583716472769604778577279 |
| G.4 | 9263235144608049 |
| G.5 | 261297364758242605373993 |
| G.6 | 517864909 |
| G.7 | 43132956 |

Đầu Đuôi
0 09
1 12, 13, 17
2 20, 26, 29
3 36, 37, 37
4 43, 49
5 51, 52, 56, 58
6 60, 60, 63, 64, 66, 66
7 72, 79, 79
8 85
9 93

|

XSMB Thứ 2XSMB 30/09/2024 |

|—|
| 6TR – 19TR – 10TR – 3TR – 4TR – 1TR – 11TR – 5TR |
| ĐB | 18840 |
| G.1 | 19728 |
| G.2 | 9421005607 |
| G.3 | 118270868463074692658772908582 |
| G.4 | 3611595347429393 |
| G.5 | 247346230811772604740767 |
| G.6 | 892110105 |
| G.7 | 85490702 |

Đầu Đuôi
0 02, 05, 07, 07
1 10, 10, 11, 11
2 23, 26, 27, 28, 29
3
4 40, 42, 49
5 53
6 65, 67
7 73, 74, 74
8 82, 84, 85
9 92, 93

|

XSMB Chủ NhậtXSMB 29/09/2024 |

|—|
| 10TQ – 7TQ – 8TQ – 15TQ – 11TQ – 9TQ – 18TQ – 1TQ |
| ĐB | 76086 |
| G.1 | 05076 |
| G.2 | 8645972177 |
| G.3 | 025169216641540138403011237013 |
| G.4 | 1435439132498117 |
| G.5 | 453997275882609334962522 |
| G.6 | 237862310 |
| G.7 | 67228629 |

Đầu Đuôi
0
1 10, 12, 13, 16, 17
2 22, 22, 27, 29
3 35, 37, 39
4 40, 40, 49
5 59
6 62, 66, 67
7 76, 77
8 82, 86, 86
9 91, 93, 96

|

XSMB Thứ 7XSMB 28/09/2024 |

|—|
| 2TP – 5TP – 19TP – 15TP – 3TP – 12TP – 17TP – 9TP |
| ĐB | 59119 |
| G.1 | 33419 |
| G.2 | 1387632777 |
| G.3 | 501239524672226732722551414916 |
| G.4 | 2311777411017325 |
| G.5 | 081959157008257526981094 |
| G.6 | 034938791 |
| G.7 | 59388177 |

Đầu Đuôi
0 01, 08
1 11, 14, 15, 16, 19, 19, 19
2 23, 25, 26
3 34, 38, 38
4 46
5 59
6
7 72, 74, 75, 76, 77, 77
8 81
9 91, 94, 98

|

XSMB Thứ 6XSMB 27/09/2024 |

|—|
| 2TN – 4TN – 3TN – 11TN – 8TN – 17TN – 20TN – 18TN |
| ĐB | 16218 |
| G.1 | 03241 |
| G.2 | 5058009244 |
| G.3 | 406611731108950474106192287851 |
| G.4 | 6776401684038259 |
| G.5 | 725235149905608915721974 |
| G.6 | 827017927 |
| G.7 | 85931664 |

Đầu Đuôi
0 03, 05
1 10, 11, 14, 16, 16, 17, 18
2 22, 27, 27
3
4 41, 44
5 50, 51, 52, 59
6 61, 64
7 72, 74, 76
8 80, 85, 89
9 93

|

XSMB Thứ 5XSMB 26/09/2024 |

|—|
| 10TM – 19TM – 16TM – 7TM – 1TM – 14TM – 9TM – 3TM |
| ĐB | 03027 |
| G.1 | 69240 |
| G.2 | 5592278012 |
| G.3 | 868411854902718601342258477885 |
| G.4 | 3776505400718196 |
| G.5 | 184897469560629861337626 |
| G.6 | 359218805 |
| G.7 | 22546904 |

Đầu Đuôi
0 04, 05
1 12, 18, 18
2 22, 22, 26, 27
3 33, 34
4 40, 41, 46, 48, 49
5 54, 54, 59
6 60, 69
7 71, 76
8 84, 85
9 96, 98

|

XSMB Thứ 4XSMB 25/09/2024 |

|—|
| 3TL – 15TL – 1TL – 6TL – 13TL – 20TL – 5TL – 18TL |
| ĐB | 77286 |
| G.1 | 14836 |
| G.2 | 7354721384 |
| G.3 | 724417033522188333473879075207 |
| G.4 | 0710246942133060 |
| G.5 | 195833307700983634881943 |
| G.6 | 189338969 |
| G.7 | 90000428 |

Đầu Đuôi
0 00, 00, 04, 07
1 10, 13
2 28
3 30, 35, 36, 36, 38
4 41, 43, 47, 47
5 58
6 60, 69, 69
7
8 84, 86, 88, 88, 89
9 90, 90

|

XSMB Thứ 3XSMB 24/09/2024 |

|—|
| 8TK – 11TK – 12TK – 4TK – 18TK – 15TK – 2TK – 3TK |
| ĐB | 84645 |
| G.1 | 57287 |
| G.2 | 6869092015 |
| G.3 | 736064051815012681335669529434 |
| G.4 | 1484940749494905 |
| G.5 | 930143434422800848972311 |
| G.6 | 686931868 |
| G.7 | 86326627 |

Đầu Đuôi
0 01, 05, 06, 07, 08
1 11, 12, 15, 18
2 22, 27
3 31, 32, 33, 34
4 43, 45, 49
5
6 66, 68
7
8 84, 86, 86, 87
9 90, 95, 97