Xổ số Long An
XSLA 30 ngày – Xổ Số Long An 30 Ngày Gần Đây
XSLA 30 ngày – Kết quả xổ số Long An 30 ngày gần nhất. Thống kê kết quả XSLA 30 ngày chính xác và đầy đủ nhất. XSMN » XSLA » Xổ số Long An 19/10/2024
| Giải tám | 34 |
|---|---|
| Giải bảy | 027 |
| Giải sáu | 1593 |
| Giải năm | 6795 |
| Giải tư | 56783 |
| 38201 | 57967 |
| Giải ba | 65392 |
| Giải nhì | 20049 |
| Giải nhất | 25871 |
| Đặc biệt | 208012 |
| Giải tám | 34 |
|---|---|
| Giải bảy | 27 |
| Giải sáu | 93 |
| Giải năm | 95 |
| Giải tư | 83 |
| 01 | 67 |
| Giải ba | 92 |
| Giải nhì | 49 |
| Giải nhất | 1 |
| Đặc biệt | 12 |
| Giải tám | ;34 |
|---|---|
| Giải bảy | 027 |
| Giải sáu | 593 |
| Giải năm | 795 |
| Giải tư | 783 |
| 201 | 967 |
| Giải ba | 392 |
| Giải nhì | 049 |
| Giải nhất | 71 |
| Đặc biệt | 012 |
Phóng toXSLA 19-10XSLA 30 ngày | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 01 | 07 | 07 | 1 | 12 | 18 | 20 | 27 | 28 |
| 31 | 34 | 49 | 67 | 83 | 92 | 93 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07 |
| 1 | 1 , 12, 18 |
| 2 | 20, 27, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 93, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 , 20 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 07, 07, 27, 67 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 49, 99 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 12/10/2024| Giải tám | 83 |
|—|—|
| Giải bảy | 907 |
| Giải sáu | 3721 | 5582 | 9798 |
| Giải năm | 0100 |
| Giải tư | 91405 | 78944 | 75505 | 60506 |
| 88583 | 62188 | 98566 |
| Giải ba | 71193 | 28798 |
| Giải nhì | 29101 |
| Giải nhất | 16141 |
| Đặc biệt | 263401 |
| Giải tám | 83 |
|---|---|
| Giải bảy | 07 |
| Giải sáu | 21 |
| Giải năm | 00 |
| Giải tư | 05 |
| 83 | 88 |
| Giải ba | 93 |
| Giải nhì | 01 |
| Giải nhất | 1 |
| Đặc biệt | 01 |
| Giải tám | ;83 |
|---|---|
| Giải bảy | 907 |
| Giải sáu | 721 |
| Giải năm | 100 |
| Giải tư | 405 |
| 583 | 188 |
| Giải ba | 193 |
| Giải nhì | 101 |
| Giải nhất | 41 |
| Đặc biệt | 401 |
Phóng toXSLA 12-10XSLA 90 ngày | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 00 | 01 | 01 | 05 | 05 | 06 | 07 | 1 | 21 |
| 44 | 66 | 82 | 83 | 83 | 88 | 93 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 |
| 1 | 1 |
| 2 | 21 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 83, 88 |
| 9 | 93, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 1 |
| 1 | 01, 01, 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 83, 83, 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 06, 66 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88, 98, 98 |
| 9 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 5/10/2024| Giải tám | 80 |
|—|—|
| Giải bảy | 855 |
| Giải sáu | 6445 | 7019 | 4860 |
| Giải năm | 2648 |
| Giải tư | 44884 | 73142 | 37376 | 90825 |
| 68945 | 74810 | 49554 |
| Giải ba | 02240 | 90290 |
| Giải nhì | 40734 |
| Giải nhất | 04473 |
| Đặc biệt | 138922 |
| Giải tám | 80 |
|---|---|
| Giải bảy | 55 |
| Giải sáu | 45 |
| Giải năm | 48 |
| Giải tư | 84 |
| 45 | 10 |
| Giải ba | 40 |
| Giải nhì | 34 |
| Giải nhất | 3 |
| Đặc biệt | 22 |
| Giải tám | ;80 |
|---|---|
| Giải bảy | 855 |
| Giải sáu | 445 |
| Giải năm | 648 |
| Giải tư | 884 |
| 945 | 810 |
| Giải ba | 240 |
| Giải nhì | 734 |
| Giải nhất | 73 |
| Đặc biệt | 922 |
Phóng toXSLA 5-10XSLA 200 ngày | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 10 | 19 | 22 | 25 | 3 | 34 | 40 | 42 | 45 |
| 45 | 48 | 54 | 55 | 60 | 76 | 80 | 84 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 3 , 34 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 3 , 40, 60, 80, 90 |
| 1 | |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | |
| 4 | 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 45, 45, 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 28/9/2024| Giải tám | 13 |
|—|—|
| Giải bảy | 922 |
| Giải sáu | 0611 | 0039 | 3072 |
| Giải năm | 2832 |
| Giải tư | 42949 | 08674 | 35574 | 89218 |
| 65914 | 67795 | 83029 |
| Giải ba | 52844 | 59068 |
| Giải nhì | 41711 |
| Giải nhất | 86965 |
| Đặc biệt | 821934 |
| Giải tám | 13 |
|---|---|
| Giải bảy | 22 |
| Giải sáu | 11 |
| Giải năm | 32 |
| Giải tư | 49 |
| 14 | 95 |
| Giải ba | 44 |
| Giải nhì | 11 |
| Giải nhất | 5 |
| Đặc biệt | 34 |
| Giải tám | ;13 |
|---|---|
| Giải bảy | 922 |
| Giải sáu | 611 |
| Giải năm | 832 |
| Giải tư | 949 |
| 914 | 795 |
| Giải ba | 844 |
| Giải nhì | 711 |
| Giải nhất | 65 |
| Đặc biệt | 934 |
Phóng toXSLA 28-9XSLA 500 ngày | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 29 | 32 | 34 |
| 39 | 44 | 49 | 5 | 68 | 72 | 74 | 74 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11, 13, 14, 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 5 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 74, 74 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 22, 32, 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 34, 44, 74, 74 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 29, 39, 49 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 21/9/2024| Giải tám | 85 |
|—|—|
| Giải bảy | 482 |
| Giải sáu | 7732 | 6494 | 0755 |
| Giải năm | 7319 |
| Giải tư | 53263 | 48038 | 93807 | 20173 |
| 67243 | 73174 | 05117 |
| Giải ba | 49114 | 04838 |
| Giải nhì | 37702 |
| Giải nhất | 68171 |
| Đặc biệt | 194611 |
| Giải tám | 85 |
|---|---|
| Giải bảy | 82 |
| Giải sáu | 32 |
| Giải năm | 19 |
| Giải tư | 63 |
| 43 | 74 |
| Giải ba | 14 |
| Giải nhì | 02 |
| Giải nhất | 1 |
| Đặc biệt | 11 |
| Giải tám | ;85 |
|---|---|
| Giải bảy | 482 |
| Giải sáu | 732 |
| Giải năm | 319 |
| Giải tư | 263 |
| 243 | 174 |
| Giải ba | 114 |
| Giải nhì | 702 |
| Giải nhất | 71 |
| Đặc biệt | 611 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 1 , 11, 14, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43, 63, 73 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 55, 85 |
| 6 | |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 38, 38 |
| 9 | 19 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 14/9/2024| Giải tám | 05 |
|—|—|
| Giải bảy | 814 |
| Giải sáu | 9830 | 7670 | 7861 |
| Giải năm | 6408 |
| Giải tư | 46072 | 87528 | 21603 | 70786 |
| 57910 | 15660 | 95085 |
| Giải ba | 32745 | 60692 |
| Giải nhì | 21014 |
| Giải nhất | 87854 |
| Đặc biệt | 603390 |
| Giải tám | 05 |
|---|---|
| Giải bảy | 14 |
| Giải sáu | 30 |
| Giải năm | 08 |
| Giải tư | 72 |
| 10 | 60 |
| Giải ba | 45 |
| Giải nhì | 14 |
| Giải nhất | 4 |
| Đặc biệt | 90 |
| Giải tám | ;05 |
|---|---|
| Giải bảy | 814 |
| Giải sáu | 830 |
| Giải năm | 408 |
| Giải tư | 072 |
| 910 | 660 |
| Giải ba | 745 |
| Giải nhì | 014 |
| Giải nhất | 54 |
| Đặc biệt | 390 |
Phóng toXSLA 14-9Tần suất lô tô XSLA | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 03 | 05 | 08 | 10 | 14 | 14 | 28 | 30 | 4 |
| 45 | 60 | 61 | 70 | 72 | 85 | 86 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 14, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 4 , 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 4 , 60, 70, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 14 |
| 5 | 05, 45, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | |
| 8 | 08, 28 |
| 9 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 7/9/2024| Giải tám | 00 |
|—|—|
| Giải bảy | 868 |
| Giải sáu | 4627 | 8120 | 5929 |
| Giải năm | 9045 |
| Giải tư | 34650 | 23946 | 01781 | 05010 |
| 79524 | 13068 | 96285 |
| Giải ba | 93622 | 63365 |
| Giải nhì | 32863 |
| Giải nhất | 18803 |
| Đặc biệt | 142837 |
| Giải tám | 00 |
|---|---|
| Giải bảy | 68 |
| Giải sáu | 27 |
| Giải năm | 45 |
| Giải tư | 50 |
| 24 | 68 |
| Giải ba | 22 |
| Giải nhì | 63 |
| Giải nhất | 3 |
| Đặc biệt | 37 |
| Giải tám | ;00 |
|---|---|
| Giải bảy | 868 |
| Giải sáu | 627 |
| Giải năm | 045 |
| Giải tư | 650 |
| 524 | 068 |
| Giải ba | 622 |
| Giải nhì | 863 |
| Giải nhất | 03 |
| Đặc biệt | 837 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 22, 24, 27, 29 |
| 3 | 3 , 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 65, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 3 , 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 63 |
| 4 | 24 |
| 5 | 45, 65, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 68, 68 |
| 9 | 29 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 31/8/2024| Giải tám | 54 |
|—|—|
| Giải bảy | 337 |
| Giải sáu | 2599 | 4659 | 4194 |
| Giải năm | 5690 |
| Giải tư | 57361 | 87332 | 75173 | 00582 |
| 56782 | 47624 | 18934 |
| Giải ba | 54159 | 09319 |
| Giải nhì | 53233 |
| Giải nhất | 55402 |
| Đặc biệt | 352335 |
| Giải tám | 54 |
|---|---|
| Giải bảy | 37 |
| Giải sáu | 99 |
| Giải năm | 90 |
| Giải tư | 61 |
| 82 | 24 |
| Giải ba | 59 |
| Giải nhì | 33 |
| Giải nhất | 2 |
| Đặc biệt | 35 |
| Giải tám | ;54 |
|---|---|
| Giải bảy | 337 |
| Giải sáu | 599 |
| Giải năm | 690 |
| Giải tư | 361 |
| 782 | 624 |
| Giải ba | 159 |
| Giải nhì | 233 |
| Giải nhất | 02 |
| Đặc biệt | 335 |
Phóng toXSLA 31-8 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 19 | 2 | 24 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 54 |
| 59 | 59 | 61 | 73 | 82 | 82 | 90 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 2 , 24 |
| 3 | 32, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2 , 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 82, 82 |
| 3 | 33, 73 |
| 4 | 24, 34, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 19, 59, 59, 99 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 24/8/2024| Giải tám | 84 |
|—|—|
| Giải bảy | 385 |
| Giải sáu | 0676 | 0799 | 7729 |
| Giải năm | 9599 |
| Giải tư | 73991 | 30123 | 84164 | 10705 |
| 52269 | 04756 | 20794 |
| Giải ba | 22239 | 37063 |
| Giải nhì | 30160 |
| Giải nhất | 71050 |
| Đặc biệt | 835714 |
| Giải tám | 84 |
|---|---|
| Giải bảy | 85 |
| Giải sáu | 76 |
| Giải năm | 99 |
| Giải tư | 91 |
| 69 | 56 |
| Giải ba | 39 |
| Giải nhì | 60 |
| Giải nhất | 0 |
| Đặc biệt | 14 |
| Giải tám | ;84 |
|---|---|
| Giải bảy | 385 |
| Giải sáu | 676 |
| Giải năm | 599 |
| Giải tư | 991 |
| 269 | 756 |
| Giải ba | 239 |
| Giải nhì | 160 |
| Giải nhất | 50 |
| Đặc biệt | 714 |
Phóng toXSLA 24-8 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 0 | 05 | 14 | 23 | 29 | 39 | 56 | 60 | 63 |
| 64 | 69 | 76 | 84 | 85 | 91 | 94 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0 , 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 63, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 94, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0 , 60 |
| 1 | 91 |
| 2 | |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 14, 64, 84, 94 |
| 5 | 05, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 29, 39, 69, 99, 99 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 17/8/2024| Giải tám | 97 |
|—|—|
| Giải bảy | 378 |
| Giải sáu | 1854 | 7104 | 1802 |
| Giải năm | 9365 |
| Giải tư | 05363 | 23678 | 40703 | 83611 |
| 19217 | 69008 | 38114 |
| Giải ba | 44341 | 02967 |
| Giải nhì | 89920 |
| Giải nhất | 45031 |
| Đặc biệt | 038725 |
| Giải tám | 97 |
|---|---|
| Giải bảy | 78 |
| Giải sáu | 54 |
| Giải năm | 65 |
| Giải tư | 63 |
| 17 | 08 |
| Giải ba | 41 |
| Giải nhì | 20 |
| Giải nhất | 1 |
| Đặc biệt | 25 |
| Giải tám | ;97 |
|---|---|
| Giải bảy | 378 |
| Giải sáu | 854 |
| Giải năm | 365 |
| Giải tư | 363 |
| 217 | 008 |
| Giải ba | 341 |
| Giải nhì | 920 |
| Giải nhất | 31 |
| Đặc biệt | 725 |
Phóng toXSLA 17-8 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 02 | 03 | 04 | 08 | 1 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| 25 | 41 | 54 | 63 | 65 | 67 | 78 | 78 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 08 |
| 1 | 1 , 11, 14, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 , 20 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 63 |
| 4 | 04, 14, 54 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 17, 67, 97 |
| 8 | 08, 78, 78 |
| 9 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 10/8/2024| Giải tám | 19 |
|—|—|
| Giải bảy | 566 |
| Giải sáu | 2840 | 2104 | 0742 |
| Giải năm | 8829 |
| Giải tư | 81424 | 63565 | 82189 | 07571 |
| 44419 | 07914 | 25792 |
| Giải ba | 40735 | 05096 |
| Giải nhì | 80853 |
| Giải nhất | 72570 |
| Đặc biệt | 022329 |
| Giải tám | 19 |
|---|---|
| Giải bảy | 66 |
| Giải sáu | 40 |
| Giải năm | 29 |
| Giải tư | 24 |
| 19 | 14 |
| Giải ba | 35 |
| Giải nhì | 53 |
| Giải nhất | 0 |
| Đặc biệt | 29 |
| Giải tám | ;19 |
|---|---|
| Giải bảy | 566 |
| Giải sáu | 840 |
| Giải năm | 829 |
| Giải tư | 424 |
| 419 | 914 |
| Giải ba | 735 |
| Giải nhì | 853 |
| Giải nhất | 70 |
| Đặc biệt | 329 |
Phóng toXSLA 10-8 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 0 | 04 | 14 | 19 | 19 | 24 | 29 | 29 | 35 |
| 40 | 42 | 53 | 65 | 66 | 71 | 89 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0 , 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0 , 40 |
| 1 | 71 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 19, 29, 29, 89 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 3/8/2024| Giải tám | 65 |
|—|—|
| Giải bảy | 914 |
| Giải sáu | 1845 | 6156 | 5768 |
| Giải năm | 7156 |
| Giải tư | 88969 | 72740 | 49525 | 22207 |
| 96799 | 59777 | 59749 |
| Giải ba | 44292 | 71425 |
| Giải nhì | 41797 |
| Giải nhất | 41862 |
| Đặc biệt | 680029 |
| Giải tám | 65 |
|---|---|
| Giải bảy | 14 |
| Giải sáu | 45 |
| Giải năm | 56 |
| Giải tư | 69 |
| 99 | 77 |
| Giải ba | 92 |
| Giải nhì | 97 |
| Giải nhất | |
| Đặc biệt | 29 |
| Giải tám | 65 |
|---|---|
| Giải bảy | 914 |
| Giải sáu | 845 |
| Giải năm | 156 |
| Giải tư | 969 |
| 799 | 777 |
| Giải ba | 292 |
| Giải nhì | 797 |
| Giải nhất | |
| Đặc biệt | 029 |
Phóng toXSLA 3-8 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 07 | 14 | 25 | 25 | 29 | 40 | 45 | 49 | 56 |
| 56 | 65 | 68 | 69 | 77 | 92 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | , 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 65, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 92, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | , 40 |
| 1 | |
| 2 | 92 |
| 3 | |
| 4 | 14 |
| 5 | 25, 25, 45, 65 |
| 6 | 56, 56 |
| 7 | 07, 77, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 29, 49, 69, 99 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 27/7/2024| Giải tám | 91 |
|—|—|
| Giải bảy | 541 |
| Giải sáu | 4593 | 2467 | 1139 |
| Giải năm | 9966 |
| Giải tư | 09361 | 39319 | 27203 | 40621 |
| 74436 | 24710 | 48963 |
| Giải ba | 85398 | 89539 |
| Giải nhì | 62755 |
| Giải nhất | 87498 |
| Đặc biệt | 252247 |
| Giải tám | 91 |
|---|---|
| Giải bảy | 41 |
| Giải sáu | 93 |
| Giải năm | 66 |
| Giải tư | 61 |
| 36 | 10 |
| Giải ba | 98 |
| Giải nhì | 55 |
| Giải nhất | 98 |
| Đặc biệt | 47 |
| Giải tám | ;91 |
|---|---|
| Giải bảy | 541 |
| Giải sáu | 593 |
| Giải năm | 966 |
| Giải tư | 361 |
| 436 | 710 |
| Giải ba | 398 |
| Giải nhì | 755 |
| Giải nhất | 498 |
| Đặc biệt | 247 |
Phóng toXSLA 27-7 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 03 | 10 | 19 | 21 | 36 | 39 | 39 | 41 | 47 |
| 55 | 61 | 63 | 66 | 67 | 91 | 93 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 39, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 93, 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 41, 61, 91 |
| 2 | |
| 3 | 03, 63, 93 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 36, 66 |
| 7 | 47, 67 |
| 8 | 98, 98 |
| 9 | 19, 39, 39 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 20/7/2024| Giải tám | 03 |
|—|—|
| Giải bảy | 528 |
| Giải sáu | 0047 | 2042 | 9079 |
| Giải năm | 3473 |
| Giải tư | 44732 | 68465 | 64100 | 32280 |
| 93941 | 76292 | 51283 |
| Giải ba | 69317 | 01926 |
| Giải nhì | 14376 |
| Giải nhất | 65274 |
| Đặc biệt | 985223 |
| Giải tám | 03 |
|---|---|
| Giải bảy | 28 |
| Giải sáu | 47 |
| Giải năm | 73 |
| Giải tư | 32 |
| 41 | 92 |
| Giải ba | 17 |
| Giải nhì | 76 |
| Giải nhất | 74 |
| Đặc biệt | 23 |
| Giải tám | ;03 |
|---|---|
| Giải bảy | 528 |
| Giải sáu | 047 |
| Giải năm | 473 |
| Giải tư | 732 |
| 941 | 292 |
| Giải ba | 317 |
| Giải nhì | 376 |
| Giải nhất | 274 |
| Đặc biệt | 223 |
Phóng toXSLA 20-7 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 00 | 03 | 17 | 23 | 26 | 28 | 32 | 41 | 42 |
| 47 | 65 | 73 | 74 | 76 | 79 | 80 | 83 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 80 |
| 1 | 41 |
| 2 | 32, 42, 92 |
| 3 | 03, 23, 73, 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 17, 47 |
| 8 | 28 |
| 9 | 79 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 13/7/2024| Giải tám | 60 |
|—|—|
| Giải bảy | 822 |
| Giải sáu | 0367 | 6679 | 0099 |
| Giải năm | 9852 |
| Giải tư | 62398 | 72557 | 22994 | 10350 |
| 00606 | 52463 | 57784 |
| Giải ba | 94681 | 33053 |
| Giải nhì | 02586 |
| Giải nhất | 36649 |
| Đặc biệt | 152327 |
| Giải tám | 60 |
|---|---|
| Giải bảy | 22 |
| Giải sáu | 67 |
| Giải năm | 52 |
| Giải tư | 98 |
| 06 | 63 |
| Giải ba | 81 |
| Giải nhì | 86 |
| Giải nhất | 49 |
| Đặc biệt | 27 |
| Giải tám | ;60 |
|---|---|
| Giải bảy | 822 |
| Giải sáu | 367 |
| Giải năm | 852 |
| Giải tư | 398 |
| 606 | 463 |
| Giải ba | 681 |
| Giải nhì | 586 |
| Giải nhất | 649 |
| Đặc biệt | 327 |
Phóng toXSLA 13-7 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 06 | 22 | 27 | 49 | 50 | 52 | 53 | 57 | 60 |
| 63 | 67 | 79 | 81 | 84 | 86 | 94 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 57 |
| 6 | 60, 63, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 84, 86 |
| 9 | 94, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22, 52 |
| 3 | 53, 63 |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 27, 57, 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 49, 79, 99 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 6/7/2024| Giải tám | 92 |
|—|—|
| Giải bảy | 882 |
| Giải sáu | 2702 | 8674 | 2956 |
| Giải năm | 9670 |
| Giải tư | 92865 | 49228 | 14215 | 71598 |
| 41061 | 71742 | 13753 |
| Giải ba | 25182 | 81085 |
| Giải nhì | 38192 |
| Giải nhất | 02721 |
| Đặc biệt | 521713 |
| Giải tám | 92 |
|---|---|
| Giải bảy | 82 |
| Giải sáu | 02 |
| Giải năm | 70 |
| Giải tư | 65 |
| 61 | 42 |
| Giải ba | 82 |
| Giải nhì | 92 |
| Giải nhất | |
| Đặc biệt | 13 |
| Giải tám | 92 |
|---|---|
| Giải bảy | 882 |
| Giải sáu | 702 |
| Giải năm | 670 |
| Giải tư | 865 |
| 061 | 742 |
| Giải ba | 182 |
| Giải nhì | 192 |
| Giải nhất | |
| Đặc biệt | 713 |
Phóng toXSLA 6-7 | Lô tô trực tiếp |
|—|
| 02 | 13 | 15 | 28 | 42 | 53 | 56 | 61 | 65 |
| 70 | 74 | 82 | 82 | 85 | 92 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | , 02 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | , 70 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02, 42, 82, 82, 92, 92 |
| 3 | 13, 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 65, 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | 28, 98 |
| 9 |
XSMN » XSLA » Xổ số Long An 29/6/2024| Giải tám | 63 |
|—|—|
| Giải bảy | 049 |
| Giải sáu | 5705 | 1243 | 6384 |
| Giải năm | 3136 |
| Giải tư | 79369 | 30420 | 60009 | 80121 |
| 32761 | 31169 | 76851 |
| Giải ba | 72389 | 99022 |
| Giải nhì | 48020 |
| Giải nhất | 64473 |
| Đặc biệt | 071353 |
| Giải tám | 63 |
|---|---|
| Giải bảy | 49 |
| Giải sáu | 05 |
| Giải năm | 36 |
| Giải tư | 69 |
| 61 | 69 |
| Giải ba | 89 |
| Giải nhì | 20 |
| Giải nhất | |
| Đặc biệt | 53 |
| Giải tám | 63 |
|---|---|
| Giải bảy | 049 |
| Giải sáu | 705 |
| Giải năm | 136 |
| Giải tư | 369 |
| 761 | 169 |
| Giải ba | 389 |
